Encomenda
Tabela de preços
| Gás | Tipo | Peso (Kg) | Preço (€) |
|---|---|---|---|
| Butano | Normal | 13kg | 33.50 |
| Butano | Light | 12kg | 34.50 |
| Propano | Normal | 11kg | 33.50 |
| Propano | Carburação | 11kg | 35.50 |
| Propano | Normal | 45kg | 112.50 |
| Vasilhame | Normal | 13Kg/11kg | 15,00 |
| Vasilhame | Light | 12kg | 20.00 |
Redutores
| Tipo | Preço (€) |
|---|---|
| Butano | 10 |
| Propano | 14 |

