Encomenda
Tabela de preços
Gás | Tipo | Peso (Kg) | Preço (€) |
---|---|---|---|
Butano | Normal | 13kg | 33.70 |
Butano | Light | 12kg | 33.70 |
Propano | Normal | 11kg | 33.70 |
Propano | Carburação | 11kg | 39.00 |
Propano | Normal | 45kg | 120.00 |
Vasilhame | Normal | 13Kg/11kg | 15,00 |
Vasilhame | Light | 12kg | 20,00 |
Redutores
Tipo | Preço (€) |
---|---|
Butano | 10 |
Propano | 14 |